Ludwigsburg
Lapp greenfield Logistikpark Ludwigsburg
Hochwertige Logistik- und Serviceflächen für Industriekabel
Projektbeschreibung
Grundstücksgröße | 54.200 m² |
Lagerfläche Halle 1-3 | 29.780 m² |
Bürogebäude | 1.610 m² |
Höhe UK Binder | 10,50 m |
Anzahl LKW-Rampentore | 30 Stück |
Anzahl ebenerdiger LKW-Tore | 4 Stück |
Besonderheiten | Vollautomatisches Trommellager in Halle 2, AKL – Automatisches Kleinteilelager in Halle 1, Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach (ca. 1 MW) |
Fertigstellung | August 2011 |
Lage/ Grundstück | Gewerbegebiet „Hintere Halden“, Ludwigsburg |
Mieter
U.I. Lapp GmbHArchitekt und Generalplaner
BFK Plan, Trochtelfinger Strasse 21, 70567 Stuttgart